- Главная
- Ремонт принтеров
- Brother
Ремонт принтеров Brother
Уже более века Brother радует пользователей своими изделиями. Brother является одним из лидеров на рынке офисной техники, и не только.
Мы предлагаем весь спектр услуг по обслуживанию принтеров Brother: диагностика, профилактика, ремонт. У нас Вы сможете качественно и недорого привести вашу технику в рабочее состояние. На все работы предоставляется гарантия сервис-центра. Мы обслуживаем и ремонтируем любую технику Brother. В своей работе используем фирменные запчасти и расходные материалы.
С некоторыми расценками на ремонт и обслуживание техники этого производителя Вы можете ознакомиться в таблице:
Цены на обслуживание и ремонт принтеров Brother
Работа | Формат | до 20 стр/мин | до 30 стр/мин | до 40 стр/мин | свыше 40 стр/мин |
---|---|---|---|---|---|
Замена резинового (прижимного) вала | A4 | 1200 руб. | 1200 руб. | 1300 руб. | 1400 руб. |
Замена резинового (прижимного) вала | A3 | 1300 руб. | 1300 руб. | 1400 руб. | 1500 руб. |
Замена ролика подачи бумаги/ролика захвата бумаги | A4 | 800 руб. | 850 руб. | 900 руб. | 1000 руб. |
Замена ролика подачи бумаги/ролика захвата бумаги | A3 | 900 руб. | 1000 руб. | 1100 руб. | 1200 руб. |
Замена термоблока (печки) | A4 | 800 руб. | 800 руб. | 1100 руб. | 1200 руб. |
Замена термоблока (печки) | A3 | 900 руб. | 1000 руб. | 1100 руб. | 1200 руб. |
Замена термопленки | A4 | 1200 руб. | 1250 руб. | 1300 руб. | 1350 руб. |
Замена термопленки | A3 | 1300 руб. | 1350 руб. | 1400 руб. | 1500 руб. |
Замена тефлонового вала узла закрепления | A4 | 1200 руб. | 1200 руб. | 1300 руб. | 1400 руб. |
Замена тефлонового вала узла закрепления | A3 | 1300 руб. | 1300 руб. | 1400 руб. | 1500 руб. |
Замена тормозной площадки | A4 | 900 руб. | 900 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. |
Замена тормозной площадки | A3 | 1000 руб. | 1000 руб. | 1100 руб. | 1200 руб. |
Замена шестерни привода бумаги принтеров и МФУ | A4 | 1300 руб. | 1300 руб. | 1400 руб. | 1500 руб. |
Замена шестерни привода бумаги принтеров и МФУ | A3 | 1400 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1600 руб. |
Замена шестерни привода термоблока | A4 | 800 руб. | 850 руб. | 900 руб. | 1000 руб. |
Замена шестерни привода термоблока | A3 | 900 руб. | 1000 руб. | 1100 руб. | 1200 руб. |
Замена/ремонт узла захвата бумаги | A4 | 1000 руб. | 1100 руб. | 1200 руб. | 1300 руб. |
Замена/ремонт узла захвата бумаги | A3 | 1100 руб. | 1200 руб. | 1300 руб. | 1400 руб. |
Ремонт блока проявления изображения | A4 | 1000 руб. | 1000 руб. | 1100 руб. | 1100 руб. |
Ремонт блока проявления изображения | A3 | 1200 руб. | 1300 руб. | 1400 руб. | 1500 руб. |
Ремонт датчика синхронизации лазера | A4 | 1000 руб. | 1100 руб. | 1200 руб. | 1200 руб. |
Ремонт датчика синхронизации лазера | A3 | 1200 руб. | 1300 руб. | 1400 руб. | 1500 руб. |
Ремонт привода термоблока (печки) | A4 | 800 руб. | 900 руб. | 1000 руб. | 1100 руб. |
Ремонт привода термоблока (печки) | A3 | 900 руб. | 1000 руб. | 1100 руб. | 1200 руб. |
Ремонт редуктора | A4 | 1500 руб. | 1500 руб. | 1600 руб. | 1600 руб. |
Ремонт редуктора | A3 | 1500 руб. | 1500 руб. | 1600 руб. | 1600 руб. |
Чистка бункера отработанного тонера | A4 | 800 руб. | 850 руб. | 900 руб. | 950 руб. |
Чистка бункера отработанного тонера | A3 | 900 руб. | 950 руб. | 1000 руб. | 1100 руб. |
Чистка оптики ADF/блока проявки изображения | A4 | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. |
Чистка оптики ADF/блока проявки изображения | A3 | 900 руб. | 900 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. |
Узнать стоимость ремонта конкретно Вашего принтера можно в нашем каталоге
*Указанные цены могут изменяться как в большую, так и меньшую сторону. Ценообразование зависит от смежных работ, которые могут быть выявлены по результатам дигностики неисправности.